Загрузка расходов по рекламным кампаниям
| Метод | upload.campaign_costs | 
|---|---|
| Описание | Загрузка расходов по рекламным кампаниям | 
| Кому доступен | Агент, Клиент | 
| Необходимые компоненты для работы с методом | Data API | 
| Максимальное количество costs в одном запросе | 500 шт | 
Параметры запроса
| Название | Тип | Обязательный | Допустимые значения | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| access_token | string | да | Ключ сессии аутентификации | |
| user_id | number | нет | Уникальный идентификатор пользователя клиента агента от имени которого делается запрос Является обязательным для агентаДля получения списка пользователей клиента необходимо использовать метод "get.customer_users" | |
| costs | array | да | Список расходов по рекламным кампаниям. Максимально 500 | |
| date_from | iso8601 | да | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата и время начала периода загружаемых расходов. На текущий момент время игнорируется. | 
| date_till | iso8601 | да | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата и время конца периода загружаемых расходов. Не может быть меньше чем date_from.На текущий момент время игнорируется. | 
| campaign_id | number | да | Уникальный идентификатор рекламной кампании. | |
| site_id | number | да | Уникальный идентификатор сайта. | |
| cost | number | да | Расходы по рекламной кампании за указанный период date_fromиdate_till. Если указан 0, то произойдет удаление расходов за указанный период. | 
JSON структура запроса
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "number",
  "method": "upload.campaign_costs",
  "params": {
    "access_token": "string",
    "user_id": "number",
    "costs": [
      {
       "campaign_id": "number",
       "cost": "number",
       "date_from": "iso8601",
       "date_till": "iso8601",
       "site_id": "number"
      }
    ]
  }
}
JSON структура ответа
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": "number",
 "result": {
   "success": "true"
 }
}
Список возвращаемых ошибок
Смотрим раздел "Список ошибок для методов с глаголом upload"