Создание сайта
| Метод | create.sites | 
|---|---|
| Описание | Создание сайта | 
| Кому доступен | Агент, Клиент | 
Параметры запроса
| Название | Тип | Обязательный | Допустимые значения | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| access_token | string | да | Ключ сессии аутентификации | |
| domain_name | string | да | Адрес сайта в интернете. Без указания протокола - "http://" или "https://". | |
| name | string | нет | Имя сайта для отображения в фильтре сайтов ЛК, обзорном отчете и списке сайтов. | |
| default_phone_number | string | да | Номер телефона по умолчанию, на который будут переадресованы звонки. Создается сценарий с заданным номером. Название сценария соответствует шаблону "Перенаправление на phone_number". | |
| default_scenario_id | number | нет | ID сценария Все звонки на этот номер будут обработаны по логике выбранного сценария по умолчанию | |
| user_id | number | нет | Уникальный идентификатор пользователя клиента агента от имени которого делается запрос Является обязательным для агентаДля получения списка пользователей клиента необходимо использовать метод "get.customer_users" | |
| industry_id | number | да | Отрасль к которой относится сайт. 1Автомобили и трансп. средства2Бизнес и услуги3Еда и напитки4Животные5Закон и правительство6Интернет и связь7Компьютеры и электроника8Красота и фитнес9Медицина10Недвижимость11Проживание и отели12Промышленность13Путешествия и туризм14Спорт15Строительство, ремонт16Учеба и образование17Финансы18Хобби и развлечения19Электронная коммерция и покупки | |
| target_call_min_duration | number | нет | По умолчанию "30". Минимальное время звонка после которого он считается целевым. Значение задается в секундах. | |
| track_subdomains_enabled | boolean | нет | false, true | По умолчанию "true". Отслеживать поддомены сайта. | 
| cookie_lifetime | number | нет | По умолчанию "90". Время жизни "cookie". Время задается в днях. | |
| campaign_lifetime | number | нет | По умолчанию "90". Время жизни рекламной компании. Время задается в днях. | |
| sales_enabled | boolean | нет | false, true | По умолчанию "false". Учитывать ли продажи. | 
| second_communication_period | number | нет | 1-365 | По умолчанию "1". Период повторного обращения. Задается в днях. | 
| services_enabled | boolean | нет | false, true | По умолчанию "true". Возможность деактивировать сервис для одного конкретного сайта. В деактивированном состоянии производится только сбор статистики сайта, все сервисы (колл-трекинг, онлайн-консультант) отключены и не работают. | 
| replacement_dynamical_block_enabled | boolean | нет | false, true | Автоматически выбирать номера в динамически подгружаемых блоках. (По умолчанию False) | 
| widget_link | object | нет | При активации опции, на формах заявок, чата и запроса анкетных данных появится ссылка, по клику на которую посетитель сайта будет перенаправлен на заданный URL. | |
| enabled | boolean | да | Ссылка на виджетах | |
| text | string | да | Текст ссылки (Не более 100 символов) | |
| url | string | да | URL | |
| Показывать идентификатор посетителя на сайта | ||||
| show_visitor_id | object | нет | Отобразив идентификатор посетителя на сайте и узнав его у посетителя при звонке, вы сможете связать данные о посещении со звонком и тем самым узнать полные данные о звонящих (например, по каким конкретно поисковым запросам приходят посетители, которые вам звонят). | |
| enabled | boolean | да | false, true | По умолчанию "false". | 
| element_id_value | string | да | Для того чтобы на сайте появился идентификатор посетителя, в этом поле необходимо указать идентификатор (id) HTML-элемента сайта. На месте размещения идентификатора посетителя на страницах сайта необходимо добавить контейнер с данным id (например,  | |
| message | string | нет | Задает текст, который будет выводиться перед с номером посетителя на сайте. | |
| length_visitor_id | number | нет | от 1 до 20 | По умолчанию 6. Количество цифр идентификатора посетителя. | 
Параметры ответа
| Название | Тип | Обязательный | Описание | 
|---|---|---|---|
| id | number | да | уникальный идентификатор сайта | 
JSON структура запроса
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": "number",
 "method": "create.sites",
 "params": {
  "access_token": "string",
  "domain_name": "string",
  "name": "string",
  "default_phone_number": "string",
  "default_scenario_id": "number",
  "user_id": "number",
  "industry_id": "number",
  "target_call_min_duration": "number",
  "track_subdomains_enabled": "boolean",
  "cookie_lifetime": "number",
  "campaign_lifetime": "number",
  "sales_enabled": "boolean",
  "second_communication_period": "number",
  "services_enabled": "boolean",
  "replacement_dynamical_block_enabled" : "boolean",
  "widget_link" : {
   "enabled": "boolean",
   "text": "string",
   "url": "string"
  },
  "show_visitor_id": {
   "enabled": "boolean",
   "element_id_value": "string",
   "message": "string",
   "length_visitor_id": "number"
  }
 }
}
JSON структура ответа
{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": "number",
 "result": {
   "data": {
     "id": "number"
   },
   "metadata": "object"
 }
}
Список возвращаемых ошибок
Смотрим раздел "Список ошибок для методов с глаголом create"