Получение информации по оффлайн заявкам
Получение информации по оффлайн заявкам
| Метод | get.offline_messages_report | 
|---|---|
| Описание | Получение информации по оффлайн заявкам | 
| Кому доступен | Партнер, Клиент | 
Параметры запроса
| Название | Тип | Обязательный | Допустимые значения | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| access_token | string | да | Ключ сессии аутентификации | |
| user_id | number | нет | Уникальный идентификатор пользователя клиента агента от имени которого делается запрос Является обязательным для агентаДля получения списка пользователей клиента необходимо использовать метод "get.customer_users" | |
| limit | number | нет | Количество возвращаемых записей. См. раздел "Постраничный вывод" | |
| offset | number | нет | Сдвиг, определяет с какого номера записи возвращать "limit"записей. По умолчанию "0". См. раздел "Постраничный вывод" | |
| filter | object | нет | См. раздел "Критерии фильтрации" | |
| fields | array | нет | См. раздел "Представление возвращаемых данных" | |
| sort | array | нет | См. раздел "Сортировка данных" | |
| date_from | iso8601 | да | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата начала выборки | 
| date_till | iso8601 | да | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата окончания выборки | 
| include_tech_offline_messages | boolean | нет | Включить технические заявки, не являющиеся коммуникациями с клиентами | 
Параметры ответа
| Название | Тип | Допустимые значения | Фильтрация | Сортировка | Ответ по умолчанию | Описание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | number | да | да | Уникальный идентификатор оффлайн заявки | ||
| date_time | iso8601 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата и время получения заявки | |||
| text | string | да | Текст заявки | |||
| communication_number | number | да | да | Номер обращения. Расcчитывается в рамках персоны. | ||
| communication_page_url | string | нет | нет | нет | URL страницы на которой находился посетитель в момент обращения или страница последнего взаимодействия посетителя перед обращением. | |
| communication_type | enum | offline_message | Тип обращения | |||
| communication_id | number | да | да | Уникальный идентификатор обращения | ||
| is_agree_to_process_personal_data | boolean | да | Обозначает согласие клиента на обработку своих персональных данных | |||
| is_agree_to_mailing | boolean | да | Обозначает согласие клиента на рекламно-информационные рассылки | |||
| ua_client_id | string | Уникальный идентификатор в Universal Analytics | ||||
| ym_client_id | string | Уникальный идентификатор пользователя Яндекс.Метрики | ||||
| sale_date | iso8601 | YYY-MM-DD hh:mm:ss | да | да | Дата сделки | |
| sale_cost | number | да | да | Сумма сделки | ||
| status | enum | 
 | да | да | да | Статус заявки | 
| process_time | iso8601 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата и время, когда заявка была
переведена в статус "Обработано"
(см. параметр "status") | |||
| form_type | enum | Пользовательская, Стандартная, DataAPI | да | да | да | Тип формы с которой была отправлена оффлайн заявка | 
| form_name | string | да | да | Название формы заявки, если заполнен параметр form_name при передачи заявки в наш сервис: https://www.comagic.ru/support/api/javascript-api/ | ||
| search_query | string | да | Поисковый запрос | |||
| search_engine | string | да | Название поисковой системы | |||
| referrer_domain | string | да | Домен реферера | |||
| referrer | string | да | Источник перехода | |||
| entrance_page | string | да | Страница входа | |||
| gclid | string | да | Google Click Identifier | |||
| yclid | string | да | Yandex Click Identifier | |||
| ymclid | string | да | Yandex Market Click Identifier | |||
| ef_id | string | да | Используется для разметки ссылок в системе управления контекстной рекламой AdLense | |||
| channel | enum | 
 | да | Канал. | ||
| properties | string | да | В формах обратного звонка может быть поле с комментарием (текстом). Если пользователь оставляет комментарий (текст) при формировании обратного звонка - он будет отображаться в этом поле. | |||
| Группа, выбранная посетителем | ||||||
| group_id | number | да | да | Уникальный идентификатор группы, выбранной постетителем | ||
| group_name | string | да | да | Название группы, выбранной посетителем | ||
| Сотрудник | ||||||
| employee_id | number | да | да | да | Уникальный идентификатор сотрудника, который обработал заявку | |
| employee_full_name | string | да | да | Фамилия Имя Сотрудника, который обработал заявку | ||
| employee_answer_message | string | Ответ сотрудника, который был отправлен на адрес электронной почты посетителя | ||||
| employee_comment | string | Комментарий сотрудника при
переводе заявки в статус
"Обработано" (см. поле "status") | ||||
| Проставленные теги | ||||||
| tags | array | да | Теги, см. метод "get.tags" | |||
| tag_id | number | Уникальный идентификатор тега | ||||
| tag_name | string | Название тега | ||||
| tag_change_time | iso8601 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Время простановки тега | |||
| tag_type | enum | auto,manual | Тип тега | |||
| tag_user_id | number | Уникальный идентификатор пользователя, который проставил тег | ||||
| tag_user_login | string | Логин пользователя, который проставил тег | ||||
| tag_employee_id | number | Уникальный идентификатор сотрудника, который проставил тег | ||||
| tag_employee_full_name | string | Ф.И.О. сотрудника, который проставил тег | ||||
| Сайт | ||||||
| site_id | number | да | да | да | Уникальный идентификатор сайта | |
| site_domain_name | string | да | Адрес сайта в интернете. Без
        указания протокола - "http://"или"https://" | |||
| Рекламная кампания | ||||||
| campaign_id | number | да | да | да | Уникальный идентификатор рекламной кампании | |
| campaign_name | string | да | Название рекламной кампании | |||
| visit_other_campaign | boolean | Флаг показывает заходил ли посетитель (в пределах персоны) по другим рекламным кампаниям | ||||
| Информация о посетителе | ||||||
| visitor_phone_number | number | да | да | Номер телефона посетителя оставленный в заявке | ||
| visitor_email | string | да | да | Адрес электронной почты оставленный посетителем | ||
| visitor_name | string | да | да | Имя, которое оставил посетитель при подаче заявки | ||
| visitor_id | number | да | да | да | Уникальный идентификатор посетителя | |
| person_id | number | да | да | Уникальный идентификатор персоны | ||
| visitor_type | enum | Новый, Вернувшийся, Не заполнен | да | да | Тип посетителя | |
| visitor_session_id | number | да | да | Уникальный идентификатор
сессии посетителя, см. "get.visitor_sessions_report" | ||
| visits_count | number | да | Общее количество посещений посетителя | |||
| visitor_first_campaign_id | number | да | Уникальный идентификатор первой рекламной кампании. | |||
| visitor_first_campaign_name | string | да | Название первой рекламной кампании | |||
| visitor_city | string | да | Город посетителя | |||
| visitor_country | string | да | Страна посетителя | |||
| visitor_region | string | да | Регион посетителя | |||
| visitor_device | enum | desktopmobiletabletother | да | да | Устройство посетителя | |
| Свойства посетителя | ||||||
| visitor_custom_properties | array | да | Свойства посетителя, которые
        могут быть заданы через личный
        кабинет или с помощью JavaScript
        API [метод Comagic.setProperty(name, value);] | |||
| property_name | string | Имя свойства, которое должно быть присвоено посетителю | ||||
| property_value | string | Значение свойства | ||||
| Сегменты | ||||||
| segments | array | да | Сегменты | |||
| segment_id | number | Уникальный идентификатор сегмента | ||||
| segment_name | string | Название сегмента | ||||
| UTM-метки | ||||||
| utm_source | string | да | Источник кампании | |||
| utm_medium | string | да | Канал кампании | |||
| utm_term | string | да | Ключевое слово кампании | |||
| utm_content | string | да | Содержание кампании | |||
| utm_campaign | string | да | Название кампании | |||
| OS-метки | ||||||
| openstat_ad | string | да | Идентификатор рекламного объявления | |||
| openstat_campaign | string | да | Идентификатор рекламной кампании | |||
| openstat_service | string | да | Идентификатор сервиса, предоставляющего услуги | |||
| openstat_source | string | да | Идентификатор площадки, раздела, страницы, места на странице, на котором было показано соответствующее рекламное объявление | |||
| Атрибуты обращения | ||||||
| attributes | array | 
 | да | Атрибуты обращения | ||
| Расширенные UTM-метки | ||||||
| eq_utm_source | string | да | Расширенная utm_source | |||
| eq_utm_medium | string | да | Расширенная utm_medium | |||
| eq_utm_term | string | да | Расширенная utm_term | |||
| eq_utm_content | string | да | Расширенная utm_content | |||
| eq_utm_campaign | string | да | Расширенная utm_campaign | |||
| eq_utm_referrer | string | да | Расширенная utm_referrer | |||
| eq_utm_expid | string | да | Расширенная utm_expid | |||
| Информация об источнике | ||||||
| source_id | number | да | да | Идентификатор Источника | ||
| source_name | string | да | да | Источник. Название источника | ||
| source_new | string | да | да | Группа источника | ||
| channel_new | string | да | да | Канал(new). Название канала источника | ||
| channel_code | string | да | да | Мнемоника канала | Параметры из внешних систем | |
| ext_id | string | да | да | Уникальный идентификатор заявки в вашей системе. | ||
JSON структура запроса
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":"number",
 "method":"get.offline_messages_report",
 "params":{
  "access_token":"string",
  "user_id":"number",
  "offset":"number",
  "limit":"number",
  "date_from":"iso8601",
  "date_till":"iso8601",
  "filter":{
  },
  "sort":[
   {
    "field":"string",
    "order":"string"
   }
  ],
  "fields":[
   "string"
  ]
 }
}
JSON структура ответа
{
 "jsonrpc":"2.0",
 "id":"number",
 "result":{
  "metadata":{
  },
  "data":[
   {
    "id":"number",
    "date_time":"iso8601",
    "text":"string",
    "communication_number":"number",
    "communication_page_url": "string",
    "communication_type":"enum",
    "communication_id":"number",
    "is_agree_to_process_personal_data":"boolean",
    "is_agree_to_mailing":"boolean",
    "ua_client_id":"string",
    "ym_client_id": "string",
    "sale_date":"iso8601",
    "sale_cost":"number",
    "status":"enum",
    "process_time":"iso8601",
    "form_type":"enum",
        "form_name":"string",
    "search_query":"string",
    "search_engine":"string",
    "referrer_domain":"string",
    "referrer":"string",
    "entrance_page":"string",
    "gclid":"string",
    "yclid":"string",
    "ymclid":"string",
    "ef_id":"string",
    "channel":"enum",
    "employee_id":"number",
    "employee_full_name":"string",
    "employee_answer_message":"string",
    "employee_comment":"string",
    "tags":[
     {
      "tag_id":"number",
      "tag_name":"string",
      "tag_type":"enum",
      "tag_change_time":"iso8601",
      "tag_user_id":"number",
      "tag_user_login":"string",
      "tag_employee_id":"number",
      "tag_employee_full_name":"string"
     }
    ],
    "site_id":"number",
    "site_domain_name":"string",
    "group_id":"number",
    "group_name":"string",
    "campaign_id":"number",
    "campaign_name":"string",
    "visit_other_campaign":"boolean",
    "visitor_id":"number",
    "visitor_name":"string",
    "visitor_phone_number":"number",
    "visitor_email":"string",
    "person_id":"number",
    "visitor_type":"enum",
    "visitor_session_id":"number",
    "visits_count":"number",
    "visitor_first_campaign_id":"number",
    "visitor_first_campaign_name":"string",
    "visitor_city":"string",
    "visitor_region":"string",
    "visitor_country":"string",
    "visitor_device":"enum",
    "visitor_custom_properties":[
     {
      "property_name":"string",
      "property_value":"string"
     }
    ],
    "segments":[
     {
      "segment_id":"number",
      "segment_name":"string"
     }
    ],
    "utm_source":"string",
    "utm_medium":"string",
    "utm_term":"string",
    "utm_content":"string",
    "utm_campaign":"string",
    "openstat_ad":"string",
    "openstat_campaign":"string",
    "openstat_service":"string",
    "openstat_source":"string",
    "eq_utm_source": "string",
    "eq_utm_medium": "string",
    "eq_utm_term": "string",
    "eq_utm_content": "string",
    "eq_utm_campaign": "string",
    "eq_utm_referrer": "string",
    "eq_utm_expid": "string",
    "attributes":[
    ],
    "source_id": "number",
    "source_name": "string",
    "source_new": "string",
    "channel_new": "string",
    "channel_code": "string",
    "ext_id": "string",
    "properties": "string"
   }
  ]
 }
}
Список возвращаемых ошибок
Смотрим раздел "Список ошибок для методов с глаголом get"